Capa de la serie KN

Altamente versátil para proporcionar aislamiento térmico hasta 650 °F para electrodomésticos, transporte y otros equipos. Esta capa de fibra de vidrio es fuerte y resistente al fuego y está diseñada para ser fabricada y troquelada para una amplia variedad de usos.

Aplicaciones

Certificaciones
Características del producto
Diseño versátil
Esta capa de fibra de vidrio es muy versátil. Diseñada para ser fabricada y troquelada para electrodomésticos, transporte y otros equipos que operan a temperaturas de hasta 650 °F.
Rendimiento comprobado
Especialmente diseñada para un alto rendimiento térmico y acústico. Ayuda a mantener las temperaturas y a reducir el exceso de ruidos operativos generados.
Tecnología ECOSE®
Nuestro aglutinante de base biológica patentado es una alternativa más inteligente al uso de fenol/formaldehído. Ha sido fundamental en nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Detalles del producto
Datos técnicos
Datos técnicos
Propiedad (Unidad) Prueba Rendimiento
Corrosividad ASTM C665 No acelera la corrosión del acero
Corrosión ASTM C1617 Aprobado
Emisión de olores ASTM C1304 Aprobado
Sorción de vapor de agua (por peso) ASTM C1104 Menos del 3%
Temperatura de servicio máxima ASTM C411 650 °F (343 °C)
Crecimiento de moho ASTM C1338 Aprobado
Características de quemado de la superficie (propagación de las llamas/el humo desarrollados) ASTM E84, UL 723 Clasificación UL FHC 25/50
Formas disponibles
Formas disponibles
Tipo Espesor Ancho Largo Capa Mínimo actual (ft²)
KN-75 1 ½ in (38 mm) 16 in a 48 in (406 a 1,219 mm)

60 in a 96 in (1,829 a 2,438 mm)
80 ft (24.38 m) Doble 134,000
2 in (51 mm) 115 ft (35.08 m) Única 92,000
2 ½ in (64 mm) 95 ft (28.96 m) Única 80,000
3 in (76 mm) 75 ft (22.86 m) Única 68,000
4 in (102 mm) 40 ft (12.19 m) Única 50,000
5 in (127 mm) 40 ft (12.19 m) Única 41,000
6 in (152 mm) 35 ft (10.67 m) Única 34,000
KN-100 1 in (25 mm) 95 ft (28.96 m) Doble 150,000
1 ½ in (38 mm) 125 ft (38.10 m) Única 100,000
2 in (51 mm) 95 ft (28.96 m) Única 75,000
2 ½ in (64 mm) 75 ft (22.86 m) Única 60,000
3 in (76 mm) 60 ft (18.29 m) Única 50,000
4 in (102 mm) 45 ft (13.72 m) Única 39,000
5 in (127 mm) 35 ft (10.67 m) Única 31,000
6 in (152 mm) 30 ft (9.14 m) Única 25,000
KN-150 1 in (25 mm) 125 ft (38.10 m) Única 100,000
1 ½ in (38 mm) 85 ft (25.91 m) Única 68,000
2 in (51 mm) 60 ft (18.29 m) Única 50,000
KN-200 1 in (25 mm) 95 ft (28.96 m) Única 75,000
1 ½ in (38 mm) 60 ft (18.29 m) Única 50,000
2 in (51 mm) 45 ft (13.72 m) Única 39,000
KN-250 1 in (25 mm) 75 ft (22.86 m) Única 60,000
1 ½ in (38 mm) 50 ft (15.24 m) Única 42,000

El aislamiento de la serie KN se fabrica a pedido y está disponible en rollos. Para requisitos que no estén en la lista, comuníquese con su administrador de territorio de Knauf Insulation.
Conductividad térmica k
Conductividad térmica | ASTM C518
A UNA TEMPERATURA MEDIA DE 75 °F
Densidad k
0.75 lb/ft³ (12 kg/m³) 0.30
1.0 lb/ft³ (16 kg/m³) 0.26
1.50 lb/ft³ (24 kg/m³) 0.24
2.0 lb/ft³ (32 kg/m³) 0.23
2.50 lb/ft³ (40 kg/m³) 0.22
Coeficientes de absorción del sonido
Coeficientes de absorción del sonido | ASTM C423, montaje tipo A
Densidad Espesor Frecuencia central de banda de octava (ciclos/segundo)
125 ft 250 500 1000 2000 4000 NRC
0.75 lb/ft³ (12 kg/m³) 1 ½ in (38 mm) 0.20 0.42 0.82 0.87 0.94 0.91 0.75
1.0 lb/ft³ (16 kg/m³) 1 in (25 mm) 0.17 0.24 0.62 0.79 0.88 0.96 0.65
1 ½ in (38 mm) 0.31 0.50 0.89 0.98 1.01 1.01 0.85
1.5 lb/ft³ (24 kg/m³) 1 in (25 mm) 0.03 0.28 0.56 0.82 0.90 0.94 0.65
1 ½ in (38 mm) 0.21 0.51 0.97 1.08 1.07 1.06 0.90
2 in (51 mm) 0.38 0.89 1.08 1.14 1.11 1.08 1.05
2.0 lb/ft³ (32 kg/m³) 1 in (25 mm) 0.06 0.29 0.67 0.86 0.94 0.95 0.70
1 ½ in (38 mm) 0.26 0.57 0.97 1.06 1.06 1.04 0.90
2 in (51 mm) 0.22 0.78 1.19 1.08 1.11 1.06 1.05
Reseñas de clientes
¿Necesita más soporte de productos?
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico para obtener especificaciones de productos, orientación sobre la instalación y más.
Comuníquese con el soporte técnico
Listos para ayudar
Nos esforzamos por satisfacer sus necesidades. Tenemos respuestas a sus preguntas sobre productos y mucho más.
Contacto
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink